post

Así están las posiciones en el Torneo Provincial de Formativas Masculino

Compartimos las tablas de posiciones de los torneos de categorías formativas del provincial

TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES 2017
TABLAS DE POSICIONES – MASCULINO
CATEGORIA U13
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Hércules (Charata) 6 6 0 523 358 12
C. D. Don Bosco 7 5 2 379 337 12
Hindú Club 6 5 1 493 236 11
Don Orione A.C. (*) 7 4 3 317 340 10
Alvear (Villa Angela) (**) 8 1 7 368 523 8
UNCAus 6 1 5 201 386 7
Centro Cultural (Sta. Sylvina) 6 1 5 237 338 7
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultural
(**) Perdió puntos vs. Don Bosco
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín 11 9 2 818 551 20
Atlético Corzuela 10 9 1 749 525 19
Unión Progresista (*) 8 5 3 492 378 12
Asoc. Italiana 9 3 6 524 588 12
Juventud V.C. 10 0 10 346 819 10
Sarmiento 7 2 5 389 425 9
Morava 5 2 3 310 342 7
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Asoc. Española 5 4 1 364 256 9
Regatas Rcia. 3 3 0 244 122 6
CUNE 4 1 3 202 258 5
Dep. Comercio (S. Sylvina) 4 0 4 195 369 4
CATEGORIA U15
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Hindú Club 6 6 0 462 234 12
Hércules (Charata) 6 5 1 480 320 11
C. D. Don Bosco 7 4 3 390 366 11
Alvear (Villa Angela) 8 3 5 451 427 11
Centro Cultural (S. Sylvina) 6 3 3 274 263 9
UNCAus 6 2 4 240 421 8
Don Orione A.C. (*) 7 0 7 229 495 6
(*) Perdió puntos vs. Centro Cultrual
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín 10 10 0 814 332 20
Asoc. Italiana (Charata) 8 6 2 560 437 14
Unión Progresista 8 4 4 366 391 12
Sarmiento 8 2 6 443 515 10
Juventud VC 9 0 9 200 784 9
Morava 4 3 1 220 126 7
D. Urquiza (La Leonesa)(*) 7 2 5 309 327 7
(*) Perdió puntos vs. Morava y U. Progresista
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
CUNE 7 6 1 467 343 13
Pinedo Central 6 4 2 331 297 10
Acción (Sáenz Peña) 8 2 6 403 470 10
Regatas Rcia 4 4 0 260 169 8
Social (Las Breñas) 5 3 2 322 305 8
Asoc. Española 8 0 8 355 554 8
CATEGORIA U17
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Alvear (Villa Angela) 12 8 4 798 597 20
Hércules (Charata) 8 8 0 628 369 16
C. D. Don Bosco 9 6 3 537 435 15
UNCAus 9 5 4 452 543 14
Hindú Club 8 5 3 525 350 13
Coop. Telefónica (Du Graty) 11 1 10 492 710 12
Don Orione A.C. 8 2 6 238 532 10
Cooperativista (Charata)(*) 9 2 7 394 528 10
(*) Perdió puntos vs. Don Orione
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín 12 8 4 874 713 20
Atlético Corzuela 11 8 3 753 666 19
Asoc. Italiana (Charata) 9 9 0 688 465 18
Sarmiento 8 5 3 567 546 13
Juventud VC 10 1 9 496 726 11
Unión Progresista (*) 9 2 7 435 589 10
Morava 6 3 3 402 414 9
Maracaibo (Sáenz Peña) 5 0 5 263 359 5
(*) Perdió puntos vs. Atl. Corzuela
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
CUNE 8 7 1 541 354 15
Asoc. Española 10 5 5 639 606 15
Acción (Sáenz Peña) 8 6 2 556 379 14
Regatas Rcia 5 4 1 385 245 9
Social (Las Breñas) 6 2 4 403 432 8
Dep. Comercio (S. Sylvina) 6 1 5 361 477 7
EBEN (Gral. Vedia) 7 0 7 218 610 7
CATEGORIA U19
ZONA «A»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Alvear (Villa Angela) 8 7 1 577 416 15
Hindú Club 6 5 1 401 222 11
UNCAus 7 4 3 462 449 11
C. D. Don Bosco (*) 8 4 4 424 449 11
Cooperativista (Charata) 7 2 5 434 502 9
Coop. Telefónica (Du Graty) 8 0 8 372 638 8
(*) Perdió puntos vs. Hindú Club
ZONA «B»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Villa San Martín 9 9 0 725 549 18
Unión Progresista 7 5 2 581 491 12
Asoc. Italiana (Charata) 8 4 4 578 523 12
Sarmiento 8 3 5 566 573 11
D. Urquiza (La Leonesa) 6 2 4 405 472 8
Juventud VC 8 0 8 450 697 8
ZONA «C»
EQUIPOS J G P Tf Tc Pts
Asoc. Española 6 4 2 415 422 10
Pinedo Central 5 3 2 308 269 8
CUNE 5 3 2 352 323 8
Acción (Sáenz Peña) 7 0 7 374 479 7
Regatas Rcia 3 3 0 211 167 6

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *