post

Así quedaron las posiciones tras la quinta fecha

Luego de concluida la quinta fecha, siguen siendo tres los invictos en el Provincial. Comercio de Santa Sylvina, Pinedo Central y Sarmiento de Resistencia, se mantienen en lo más alto de la tabla. Juan Marcos Ferraris, de CUNE es el goleador del torneo.

Resultados 5° fecha

Don Orione 67-84 UNCAus
Hércules 76-95 CUNE
Regatas 80 –81 Sarmiento
Cultural 93-55 Cooperativista
Acción 82-61 Italiana
Juventud VC 62-88 Pinedo Central
Don Bosco 52-92 Comercio
Española 69-88 Unión Progresista

Posiciones

Pos Equipos Pts PJ PG PP GF GC DIF
1 Dep. Comercio 10 5 5 0 464 328 136
2 Pinedo Central 10 5 5 0 421 318 103
3 Sarmiento 10 5 5 0 430 334 96
4 CUNE 9 5 4 1 387 344 43
5 Regatas 8 5 3 2 398 358 40
6 Unión Progresista 8 5 3 2 367 349 18
7 Italiana 8 5 3 2 371 382 -11
8 Juventud V. Centenario 8 5 3 2 341 357 -16
9 Cultural 7 5 2 3 375 367 8
10 UNCAus 6 4 2 2 311 304 7
11 Acción 6 5 1 4 334 365 -31
12 Hércules 6 5 1 4 360 426 -66
13 Don Bosco 5 4 1 3 239 317 -78
14 Española 5 5 0 5 327 452 -125
15 Don Orione 4 4 0 4 274 316 -42
16 Cooperativa 4 4 0 4 253 335 -82

La sexta fecha

Jueves 9-11

21.30 CUNE- Regatas

21.30 Sarmiento-Cultural

22.00 Italiana-Juventud VC

Viernes 10-11

22.00 Progresista- Pinedo Central

22.00 Comercio-Don Orione

Sábado 11-11

21.30 Española- Don Bosco

21.30 Cooperativista- Acción

Domingo 12-11

21. 00 UNCAus- Hércules

Goleadores

Equipo Jugador Ptos Pro F1 F2 F3 F4 F5
CUNE Ferraris, Juan 103 20,6 26 35 17 10 15
Comercio Paz, Emiliano 100 20 22 12 21 26 19
Italiana Carabajal, Cristian 99 19,8 35 27 17 14 6
Española Kolesnik, Carlos 97 19,4 20 16 17 11 33
Juventud Tortarolo, Marcos 96 19,2 15 20 15 30 16
Pinedo Barreto, Santiago 95 19 24 15 14 19 23
Comercio Araujo, Carlos 94 18,8 14 21 8 29 22
Acción Gabutti, Matías 93 18,6 24 18 14 9 28
Progresista Calorio, Gustavo 91 18,2 19 16 20 21 15
Pinedo Tapponier, Federico 90 18 21 14 25 15 15
Sarmiento Alvarez, Bruno 90 18 18 28 16 10 18
Regatas Vargas, Juan 85 17 12 24 19 11 19
Hércules Reynoso, David 84 16,8 18 17 20 15 14
Cultural Segovia, Eric 82 16,4 20 32 8 10 12
Sarmiento Gauna, Marcos 82 16,4 22 8 20 17 15
Cultural Kravacek, German 77 15,4 13 8 15 22 19
Cultural Stacul, Aldo 75 15 13 9 14 20 19
Acción Villamayor, Alexis 71 14,2 21 16 17 11 6
Comercio Brocal, Pablo 70 14 6 16 14 11 23
Pinedo Morassi, Marco 68 13,6 15 8 20 14 11

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *